Chính Sách Chung
- Hệ thống chi nhánh rộng khắp Hải Phòng, đảm bảo giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ.
- Dung sai hàng hóa: +-5% theo tiêu chuẩn nhà máy.
- Cam kết: Uy tín, chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng.
- Vận chuyển: Giao hàng tận chân công trình trong khu vực thành phố.
- Thanh toán: 100% tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng.
- Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm. Vui lòng liên hệ NV kinh doanh để có giá mới nhất.
"UY TÍN – GIÁ CẢ HỢP LÝ – PHỤC VỤ TỐT NHẤT"
1. BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM TẠI HẢI PHÒNG
| Tên sản phẩm | Giá xuất (VNĐ) |
|---|---|
| HK 20 x 20 x 1.1 li Minh Ngọc | 110.000 |
| HK 30 x 30 x 1.1 li Minh Ngọc | 165.000 |
| HK 50 x 50 x 1.8 li Minh Ngọc | 445.000 |
| HK 13 x 26 x 1.1 li Minh Ngọc | 110.000 |
| HK 25 x 50 x 1.4 li Minh Ngọc | 258.000 |
| HK 40 x 80 x 1.8 li VNP | 570.000 |
| HK 50 x 100 x 1.8 li Minh Ngọc | 685.000 |
| HK 40 x 40 x 1.4 li Hoa Sen | 280.000 |
| HK 20 x 40 x 1.4 li Hoa Sen | 212.000 |
| Sơn trắng 2.5 li bảo vệ HK | 235.000 |
2. BẢNG GIÁ THÉP HÌNH & PHỤ KIỆN
| Tên sản phẩm | Giá xuất (VNĐ) | Đơn vị tính/Ghi chú |
|---|---|---|
| Lưới B40 nhúng nóng | 26.000 | Kg |
| V4 (12 đến 13 kg) | 260.000 | Cây |
| V5 Dày | 420.000 | Cây |
| U Đúc 10 | 22.500 | Kg |
| Ray cửa xếp | 45.000 | Mét |
| Tôn chống trượt | 33.000 | Kg |
| Thép gai | 27.000 | Kg |
| I 200 đúc | 23.500 | Kg |
3. BẢNG GIÁ ỐNG PHI (TRÒN)
| Quy cách ống Phi | Giá xuất (VNĐ) |
|---|---|
| PHI 21 x 1.4 li Minh Ngọc | 115.000 |
| PHI 42 x 1.9 nhúng nóng (MN) | 370.000 |
| PHI 60 x 1.4 Minh Ngọc | 340.000 |
| PHI 90 x 1.8 Minh Ngọc | 640.000 |
| PHI 114 x 3.6 li | 1.900.000 |
| PHI 141 X 3.96 li nhúng nóng | 1.982.000 |
| PHI 168 x 3.96 li nhúng nóng | 3.000.000 |
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty TNHH Sơn Hải để nhận báo giá chính xác nhất theo khối lượng đơn hàng.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH SƠN HẢIĐịa chỉ: 446 Lê Thánh Tông, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Hotline: 0989 133 179 (Mr. Trân)
Email: tonthepsonhai@gmail.com











